
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 00:02 | 00:57 | 55 分鐘 |
2 | 2018-04-22 | 22:11 | 23:57 | 106 分鐘 |
3 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
4 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
5 | 16:20 | 16:53 | 32 分鐘 | |
6 | 07:39 | 08:29 | 50 分鐘 | |
7 | 01:38 | 01:51 | 13 分鐘 | |
8 | 01:27 | 01:32 | 5 分鐘 | |
9 | 01:01 | 01:09 | 8 分鐘 | |
10 | 00:40 | 00:57 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
12 | 2018-04-21 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
13 | 10:45 | 10:58 | 13 分鐘 | |
14 | 07:42 | 08:12 | 31 分鐘 | |
15 | 00:06 | 00:22 | 16 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
17 | 2018-04-20 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
18 | 00:36 | 01:22 | 46 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
20 | 2018-04-19 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 08:34 | 09:35 | 61 分鐘 | |
22 | 06:57 | 07:18 | 21 分鐘 | |
23 | 06:51 | 06:53 | 2 分鐘 | |
24 | 06:16 | 06:26 | 10 分鐘 | |
25 | 2018-04-18 | 21:50 | 22:16 | 26 分鐘 |
26 | 18:00 | 18:41 | 41 分鐘 | |
27 | 08:38 | 09:15 | 37 分鐘 | |
28 | 07:04 | 07:38 | 34 分鐘 | |
29 | 05:42 | 06:49 | 68 分鐘 | |
30 | 04:24 | 05:38 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a245.yyu11.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
